Quel réseau chaque opérateur mobile utilise-t-il ?
La France compte quatre réseaux mobiles : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Les 20 autres marques de notre relevé n'ont pas d'antennes : ce sont des marques des grands opérateurs ou des opérateurs virtuels (MVNO) qui louent l'un de ces réseaux. Même réseau, mêmes antennes : la différence tient surtout au prix, au service et parfois à l'accès à la 5G.
Mesures de réseau nPerf et Arcep arrêtées le 9 octobre 2026. Pour savoir quel réseau capte chez vous, comparez les débits mesurés par l'Arcep dans votre département.
Le réseau Orange
5 opérateurs l'utilisent : Orange, Sosh, Carrefour Mobile, TeleCoop, YouPrice. nPerf 2025 le classe 3e des quatre réseaux (129 Mb/s en moyenne) ; en zone rurale, 79 % des pages web s'y chargent en moins de 5 secondes (Arcep 2025). Les 24 forfaits sur le réseau Orange, classés au vrai coût
| Opérateur | Statut | Forfaits | Le moins cher sur ce réseau (vrai coût 12 mois) |
|---|---|---|---|
| Orange | Opérateur de réseau | 9 | Orange 2h 100 Mo, 3,82 € par mois |
| Sosh | Marque de l'opérateur | 5 | Sosh 1 Go bloqué (2h d'appels), 2,82 € par mois |
| Carrefour Mobile | Opérateur virtuel (MVNO) | 3 | Carrefour Mobile Mini 20 Go, 7,32 € par mois |
| TeleCoop | Opérateur virtuel (MVNO) | 3 | TeleCoop Forfait Sobriété 100 Mo, 11,25 € par mois |
| YouPrice | Opérateur virtuel (MVNO) | 4 | YouPrice 30 Go (réseau Orange), 8,41 € par mois |
Le réseau SFR
9 opérateurs l'utilisent : SFR, RED by SFR, Chez Switch, Coriolis Telecom, Lebara, Prixtel, Réglo Mobile, Syma Mobile, YouPrice. nPerf 2025 le classe 2e des quatre réseaux (121 Mb/s en moyenne) ; en zone rurale, 75 % des pages web s'y chargent en moins de 5 secondes (Arcep 2025). Les 38 forfaits sur le réseau SFR, classés au vrai coût
| Opérateur | Statut | Forfaits | Le moins cher sur ce réseau (vrai coût 12 mois) |
|---|---|---|---|
| SFR | Opérateur de réseau | 6 | SFR 2h 1 Go 5G, 6,82 € par mois |
| RED by SFR | Marque de l'opérateur | 4 | RED 1 Go, 2,82 € par mois |
| Chez Switch | Opérateur virtuel (MVNO) | 6 | Aucun forfait sans engagement relevé |
| Coriolis Telecom | Opérateur virtuel (MVNO) | 3 | Coriolis Le Basic 10 Go, 8,82 € par mois |
| Lebara | Opérateur virtuel (MVNO) | 3 | Lebara 30 Go, 8,66 € par mois |
| Prixtel | Opérateur virtuel (MVNO) | 4 | Prixtel Le petit 10 Go, 7,82 € par mois |
| Réglo Mobile | Opérateur virtuel (MVNO) | 4 | Réglo Mobile 20 Go, 7,32 € par mois |
| Syma Mobile | Opérateur virtuel (MVNO) | 4 | Syma Le sept 10 Go, 8,82 € par mois |
| YouPrice | Opérateur virtuel (MVNO) | 4 | YouPrice 30 Go (réseau SFR), 6,41 € par mois |
Le réseau Bouygues Telecom
12 opérateurs l'utilisent : Bouygues Telecom, B&You, CIC, Crédit Mutuel, Auchan Telecom, Cdiscount Mobile, Chez Switch, La Poste Mobile, Lyca Mobile, Mint Mobile, NRJ Mobile, YouPrice. nPerf 2025 le classe premier des quatre réseaux (120 Mb/s en moyenne) ; en zone rurale, 71 % des pages web s'y chargent en moins de 5 secondes (Arcep 2025). Les 65 forfaits sur le réseau Bouygues Telecom, classés au vrai coût
| Opérateur | Statut | Forfaits | Le moins cher sur ce réseau (vrai coût 12 mois) |
|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom | Opérateur de réseau | 5 | Bouygues Telecom Forfait Petit BiG 2h 1 Go 5G, 7,83 € par mois |
| B&You | Marque de l'opérateur | 8 | B&You 2h 1 Go, 2,16 € par mois |
| CIC | Marque de l'opérateur | 4 | CIC Prompto Mini 5 Go, 11,82 € par mois |
| Crédit Mutuel | Marque de l'opérateur | 4 | Crédit Mutuel Prompto Mini 5 Go, 11,82 € par mois |
| Auchan Telecom | Opérateur virtuel (MVNO) | 4 | Auchan Telecom 1 Go, 2,41 € par mois |
| Cdiscount Mobile | Opérateur virtuel (MVNO) | 5 | Cdiscount Mobile 1 Go, 2,41 € par mois |
| Chez Switch | Opérateur virtuel (MVNO) | 6 | Aucun forfait sans engagement relevé |
| La Poste Mobile | Opérateur virtuel (MVNO) | 6 | La Poste Mobile 100 Mo, 5,82 € par mois |
| Lyca Mobile | Opérateur virtuel (MVNO) | 12 | Lyca Mobile Pass Budget 2 Go, 5,41 € par mois |
| Mint Mobile | Opérateur virtuel (MVNO) | 2 | Mint Mobile Forfait 5 Go, 9,82 € par mois |
| NRJ Mobile | Opérateur virtuel (MVNO) | 5 | NRJ Mobile Série spéciale 1 Go, 2,41 € par mois |
| YouPrice | Opérateur virtuel (MVNO) | 4 | YouPrice 30 Go (réseau Bouygues), 7,41 € par mois |
Le réseau Free
Seul Free utilise ce réseau dans notre relevé. nPerf 2025 le classe 4e des quatre réseaux (106 Mb/s en moyenne) ; en zone rurale, 72 % des pages web s'y chargent en moins de 5 secondes (Arcep 2025). Les 5 forfaits sur le réseau Free, classés au vrai coût
| Opérateur | Statut | Forfaits | Le moins cher sur ce réseau (vrai coût 12 mois) |
|---|---|---|---|
| Free Mobile | Opérateur de réseau | 5 | Free Mobile Forfait 2 € + Booster 1 Go, 2,83 € par mois |
Quel opérateur capte le mieux chez moi ?
C'est le réseau, pas la marque, qui capte : une ligne Sosh capte comme une ligne Orange, une ligne Syma comme une ligne SFR. Choisissez d'abord le réseau qui passe chez vous, puis la marque la moins chère sur ce réseau. Le guide affiche, pour votre commune, les mesures de l'Arcep réseau par réseau, et notre lecture département par département dit quel réseau se détache vraiment ; la page des opérateurs compare leur réseau, leurs prix et leurs avis.